november 7, 2019 - 10:59 f m
Idag drar parafriidrotts-VM igång och Sverige rivstartar med medaljhoppet Tobias Jonsson. Hitta samtliga hålltider, livesändningar och annan info här.
Namn | Gren | Tid | Klass | Medaljceremoni |
Tobias Jonsson | Längd | 7 nov 19.03 final (16.03 sv tid) | Klass 12 | 8 nov 17.05 |
Jeffrey Ige | Kula | 9 nov 19.27 final (16.27 sv tid) | Klass 20 | 10 nov 12.45 |
Viktoria Karlsson | Längd | 9 nov 9.06 final (6.06 sv tid) | Klass 11 | 9 nov 17.15 |
Gunilla Wallengren | 800m | 9 nov 19.50 (16.50 sv tid) | Klass 54 | ? |
Tobias Jonsson | 100m | 10 nov 11.36 heat 3/8 (8.36 sv tid) | Klass 12 | |
100m | 11 nov 9.09 Round 2 (6.09 sv tid) | |||
100m | 11 nov 19.40 semi (16.40 sv tid) | |||
100m | 12 nov 19.57 final (16.57 sv tid) | 12 nov 22.10 | ||
Gunilla Wallengren | 1500m | 10 nov 18.37 (15.37 sv tid) | Klass 54 | ? |
Olof Ryberg | Längd | 12 nov 10.13 (7.13 sv tid) | Klass 13 | 12 nov 21.15 |
Per Jonsson | Längd | 12 nov 10.13 | Klass 13 | 12 nov 21.15 |
Gunilla Wallengren | 5000m | 13 nov 19.36 (16.36 sv tid) | Klass 54 | ? |
Tiderna är preliminära.
Info om klassificering:
Klass 54 – Har full förmåga i armarna men inte i magmusklerna och neråt.
Klass 20 – Intellektuell funktionsnedsättning
Klass 13 – synnedsättning
Klass 12 – synnedsättning
Klass 11 – synnedsättning (klass 11 är den klass med sämst synförmåga)
Mer om klassning
Officiell hemsida
https://www.paralympic.org/dubai-2019